“发展我国租赁,既要借鉴、学习外国的有益方式,更要善于总结自身的实际经验,要从我国的实际情况出发,走出一条具有中国特色的租赁路子来。”
------荣毅仁
声明:以下测算仅依据公开资料财务报表测算,没有剔除无追保理出表,企业会计准则差异;因财务报表的不准确导致的测算结果误差,本俱乐部概不负责。提请报告使用人审慎使用。
单位名称 | 资产负债率 | 备注 | |
1 | 山东东海融资租赁股份有限公司 | 74.77% | 新三版 |
2 | 福能(平潭)融资租赁股份有限公司 | 83.44% | 新三版 |
3 | 浙江康安融资租赁股份有限公司 | 73.93% | 新三版 |
4 | 融信租赁股份有限公司 | 74.26% | 新三版 |
5 | 顺泰融资租赁股份有限公司 | 77.44% | 新三版 |
6 | 中国康富国际租赁股份有限公司 | 79.13% | 新三版 |
7 | 渤海金控投资股份有限公司 | 79.84% | A |
8 | 远东宏信有限公司 | 84.37% | H |
9 | 中建投租赁股份有限公司 | 79.30% | 招股说明书 |
10 | 聚信国际租赁股份有限公司 | 87.55% | 招股说明书(2015) |
11 | 中国恒嘉融资租赁集团有限公司 | 19.55% | H |
以上结果可能由于测算方法、指标取舍,相关指标可能与样本公司实际情况不符。相关结果仅供参考。